自分が理解出来ないからと言ってクソリプ扱いするのはよろしくない
#行列 #ニジカノ #ニジカノ2d #神楽ひかり #久我山かすが
真人が突然GoogleHomeを欲しがりだした。何でも筋肉音声に対応したとからしい。三枝と検証した結果、単にMSAzure上のモジュールに文字列を転送して音声データを返してるだけなので、代替品を作った。謙吾が何か喋るとMST麻ジュートが処理(真人が糸電話で代弁)するシステム。
能美は大喜びしてくれたが、二木にはやはり罵倒された
#keyss #AzureFunctions
----------
※2018/5/10Twitter投稿SS
参考:
#Google Home で野太い声になるアプリ「筋肉ボイス」を作った!筋肉はいいぞ#ActionsOnGoogle 対応した!
これで声から起動できる!Microsoft のサーバーレスのサービス「#AzureFunctions」使って、
言語は C# を使ってプログラミングした!コードは全部上げたよ!https://t.co/K5zJCJlUyt
ー pic.twitter.com/FssZ6UDw0M— ちょまど@プログラマ兼マンガ家 (@chomado) March 16, 2018
昨年辺りからAIが大流行らしい。理樹への愛を極めたい俺としては、AIは是非習得しておきたい分野だ。
深層学習、ディープラーニングというのがどうも流行らしいが、AIが全部ディープラーニングというわけではないらしい。さすがの俺もよく理解していないので、三枝と能美と一緒に情報処理室で勉強会をやっていた。
そうしたら、その間に二木が保健室に理樹を連れ込んで、ディープなことをしてしまった。3人とも激おこ。
#棗恭介生誕祭
#棗恭介生誕祭2018
#5月4日は棗恭介の誕生日
#LittleBusters
#リトバス
#棗恭介
#KeySS
「1000円あったら何食べる?」
いつもの彼は、そう訊いてきた。彼の名はパワーショベラー金太郎。藤岡町でパワーショベル片手にプラチナ鉱脈を探しまくる月給労働者だ。月給を貰っている人間を英語でサラリーマンというのだが、それ以上は言うといろいろまずい。
ところで、1000円というのも実に微妙な金額だ。そもそも、1000円というのは税込みなのか税抜きなのか。この辺の表記がはっきりしない店も最近多い。税抜きなら明記しなければならないと現行法では定められているはずなのだが。
ところで、小学生の頃は、1000円は確かに大金だった。ビックリマンチョコですら、100円しなかった。まだ消費税なるものがこの国に存在しなかった時代の話だ。そして深夜営業の食い物屋など、屋台の夜泣き蕎麦くらいなものであった、らしい。ぼくおこちゃまだったからよく知らない。
しかし今は違う。下手に東京で店屋物など食べると、1000円では収まらない。先日ここはうまいと紹介したワンタン麺屋、あそこも入ったのが0時過ぎで深夜料金だったので、支払った金額は1000円超えた。1089円だったような記憶がある。かつてiAcnは言った。東京でうまいものを食べたかったら、2000円は必要だと。確かにそうなのかもしれない。
沖縄はまた違う。1000円出せば、だいたいいわゆる飯にアルコール類がつけられる。ぼくはおこちゃまだからアルコールは飲まないので、沖縄の飲食店で1000円出したことはほとんどない。琉大生におなじみ(だった)北谷のピザ食べ放題の店PizzaInですら、当時は980円だった。今は1000円超える。
愛知ではどうだろう。そもそも名古屋で飲食店にはいること自体そんなにないから、あまりよくわからない。が、1食1000円超えるようならそもそも外食しない。ポリシーと言うより、本能的に。
しかし、つい最近、ぴったり1000円で食事をしたことがある。ロッテリアの、けものフレンズ満足セットだ。バケツポテトにクリアファイル3枚と絶品バーガーセットの食券がついて1000円という、まあ要するにクリアファイル3枚を1000円で買うというコンセプトのものなのだが、とりあえずバケツポテトはそのまま店内で食べた。飲み物が到底足りないので、Lサイズの飲み物を追加で注文した。280円だったと思う。つまり、結局1000円超えてる。
外食で1000円というのは、もうこの国では難しい話なのかもしれない。500円前後か、1000円超えるか。どちらかだ。まさに格差社会の現れである。健全な中間層が消滅しているのだ。
ところで、外食の事ばかり考えていたが、別に材料買い込んで家で料理したっていい。閉店間際の食品スーパーだと、総菜以外にもたまに肉が安売りしていることがある。牛カルビが2人前分くらいを400円切る値段で売っていたりする。これに、パック野菜と豆苗。これで200円だ。最近野菜の値段も高いが、それでも200円あればニラとモヤシと豆苗くらいは調達できる。それとトマトジュース。イオンなら170円で買えるが、普通は200円位する。これに、牛脂(タダ)と高級そうな袋ラーメン(だいたい120円)を追加。合計920円。最近はスーパーは税抜き価格表示なので、消費税8%追加で、994円。これを、家に帰って、鍋にぶち込む。野菜が先だ。豆苗は短めに切る。水をほんのわずかだけ張り、沸かして牛脂を溶かす。牛脂が溶けたらラーメンスープとトマトジュースを鍋にぶち込み、牛肉を1枚づつ野菜の上に載せ、蓋をする。時間は好きなだけ。柔らかく煮込みたければ時間をかければいいし、肉を半煮えにしたいなら5分程度でいい。当然電気やガス代がかかるが、まあ6円以内で収まるだろう。
これで1000円だ。
ちなみに切った残りの豆苗はカップ焼きそばの容器に入れて、トマトジュースの容器を洗った水を入れておくと1週間くらいでまた生えてくるが、これは予算外ということにする。
ここまでで、1641字。スマホ1画面には収まらないし、A4用紙1枚に収めるのが精一杯か。しかしここにはプリンターも無い。シールズ御用達ネットプリントは、西高蔵駅まで行かないと、無い。
折角書いたこの文章を、私はパワーショベラー金太郎にどう伝えるべきだろうか。
今日会社でね、スピーチの練習ってのあったんですよ。
で、テーマが本当は新入社員の思い出だったんだけど、まあ僕のフォロワーなら知ってると思うけど僕の新入社員の話ってブラック企業に殺されかけた話だから、さすがにそんな話はちょっとね、と思ってですね。それで、変わりに褒める大切さというテーマという口実で、けものフレンズを紹介したんですよ。
そしたら、全く知らない感じの人もいたんだけど、大半の人が、あたかも無反応を装ってること丸わかりなんですね。ただびっくりだったのが、唯一ガチで反応してきたのが、てっきりそういうのとは無縁だと思ってた女性の方(既婚)だったんですよ。
ちなみに、スピーチのついでに自分の同人誌も「自己紹介」という名目で紹介したんですね。で、それが終わったすぐ後に昼休みに入ったんですけど、同人誌見せてくれって席まで来た人がいたので見せてたら、いつの間にか行列できてたんですね。フレンズとうかいやフレンズチホーですら行列なんか出来なかったのに。いや、見本誌のみだったので、もちろん売上は0でしたけど。
あ、あと、ボボボーボボーボボのつけものって、意外と知られてないみたいです。いや僕もけもフレで知ったくらいだし、しょうがないですけど。
ちなみに、例の既婚女性はおねしょたの意味を自分が答えられず詰まってたら「専門用語です」とさらっと流したので、相当お詳しいみたいです。その流れで推しを訊かれたのでギンギツネちゃんと答えたらすごい納得していただけました。でも今思えば、リトバスの佳奈多が一番好きですとお伝えしておくべきだったと後悔しています。え? いやだってこんな話、その場のノリと勢いがなきゃ、話せないでしょ!? いくら荒野草途伸といえどもだ。
明日は午前中に沖縄へ出発だというのに、さっき起きた荒野草途伸です。ごるべりあを。
今日は東京でけもフレオンリーイベントの”フレンズチホー”が浅草辺りでやってるらしいですね。浅草から京成線で成田に行ってLCCで沖縄入り、という旅程も検討したのですが、愛知から東京へ行く体力と交通費が勿体なかったので、やめました。
それはいいとして。
GWけものフレンズ私的調査というのを始めてみました。本来なら先週から始めるべきだし、そうするつもりだったのですが、4/25にやるべき予定を5/3に終えてる有様だったので、一週間もずれてしまいました。
GWとは銘打ってますが、GW中に終わらせ得てしまうと回答募集期間が1週間もなくなってしまうので、5/7では終わらせずに、5/14(ジャパリケット2開催日)前後あたりで締め切ろうかなと。
回答の集まり具合にもよりますが。あんまり少ないようならもう少し延ばします。とはいっても、5/24までには一旦締めます。5/24から映画館での一挙上映が始まるので、そうなってくるとまた状況も変わってくるだろうし、質問項目も若干変えた方がいいと思うので。
ちなみにこのアンケートサイト、クロス集計機能があるので現在までの結果でいろいろ傾向をみているのですが、結構意外な結果が出てたりします。男女比9:1は4月のジャパリケットの来場者とほぼ変わらないのですが、、男性のはかせ人気が高かったり、PPPは女性に支持されてたり。回答者は北海道から沖縄まで全国に散らばってて大都市部に偏在してないのですが、東と西で一定の回答傾向の群が出来てたり。
ただ、ネットでアニメ見た人が極端に多いのと、アプリ版からやってる人の回答が0、BD買った人動物園行った人が少なすぎるので、ちょっとまだ回答者層に偏りがあるとは思いますが。
PCからアクセスした人の回答率がやけに低いんですが、スマホからでも回答できますので、ちょっとお時間のあるときにでも。
5/6追記:
回答の際にFacebookアカウントかGoogle+アカウントでのログインを求められるので、「どっちも持ってない」と回答していない方がいらっしゃるかもしれませんが、Google+アカウントというのは要するにgmailアカウントのことです。スマホ持ってる人ならだいたい持ってるかと思います。また、ログイン者の個人情報はこちらには伝達されません。ですので、一度gmailアカウントでのログインを試してみて下さい。
以下が今回の結果です。
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||||
枚数 | 比率 | 枚数 | 比率 | 枚数 | 比率 | |||||
佳奈多 | 73 | 12.72 | 佳奈多 | 513 | 11.21 | 佳奈多 | 586 | 11.38 | ||
クド | 61 | 10.63 | 鈴 | 483 | 10.56 | 鈴 | 544 | 10.57 | ||
鈴 | 61 | 10.63 | 小毬 | 435 | 9.51 | 小毬 | 470 | 9.13 | ||
沙耶 | 57 | 9.93 | 唯湖 | 428 | 9.35 | 唯湖 | 464 | 9.01 | ||
葉留佳 | 51 | 8.89 | クド | 385 | 8.41 | クド | 446 | 8.66 | ||
美魚 | 40 | 6.97 | 美魚 | 317 | 6.93 | 美魚 | 357 | 6.93 | ||
唯湖 | 36 | 6.27 | 葉留佳 | 296 | 6.47 | 葉留佳 | 347 | 6.74 | ||
小毬 | 35 | 6.10 | 沙耶 | 285 | 6.23 | 沙耶 | 342 | 6.64 | ||
恭介 | 28 | 4.88 | 284 | 6.21 | 284 | 5.52 | ||||
古式 | 27 | 4.70 | 初 | 172 | 3.76 | 初 | 187 | 3.63 | ||
真人 | 18 | 3.14 | 理樹 | 140 | 3.06 | 佐々美 | 154 | 2.99 | ||
佐々美 | 16 | 2.79 | 佐々美 | 138 | 3.02 | 理樹 | 151 | 2.93 | ||
初 | 15 | 2.61 | あーちゃん | 120 | 2.62 | 恭介 | 144 | 2.80 | ||
あーちゃん先輩 | 13 | 1.92 | 恭介 | 116 | 2.53 | あーちゃん | 133 | 2.58 | ||
理樹 11 | 2.26 | 真人 | 84 | 1.84 | 古式 | 105 | 2.04 | |||
旧メンバー | 10 | 1.74 | 謙吾 | 84 | 1.84 | 真人 | 102 | 1.98 | ||
斉藤 | 7 | 1.22 | 古式 | 78 | 1.70 | 謙吾 | 89 | 1.73 | ||
謙吾 | 5 | 0.87 | 美鳥 | 46 | 1.01 | 美鳥 | 51 | 0.99 | ||
美鳥 | 5 | 0.87 | 令 | 34 | 0.74 | 旧メンバー | 40 | 0.78 | ||
小次郎 | 2 | 0.35 | 咲子 | 33 | 0.72 | 令 | 34 | 0.66 | ||
椎菜 | 1 | 0.17 | 旧メンバー | 30 | 0.66 | 咲子 | 33 | 0.64 | ||
時風 | 1 | 0.17 | 椎菜 | 18 | 0.39 | 椎菜 | 19 | 0.37 | ||
杉並 | 1 | 0.17 | 由香里 | 16 | 0.35 | 由香里 | 16 | 0.31 | ||
憂希 | 16 | 0.35 | 憂希 | 16 | 0.31 | |||||
杉並 | 12 | 0.26 | 杉並 | 13 | 0.25 | |||||
チェルヌシ | 10 | 0.22 | チェルヌシ | 10 | 0.19 | |||||
鈴木 | 8 | 0.17 | 斉藤 | 10 | 0.19 | |||||
時風 | 5 | 0.11 | 鈴木 | 8 | 0.16 | |||||
斉藤 | 3 | 0.07 | 時風 | 6 | 0.12 | |||||
小次郎 | 2 | 0.04 | ||||||||
合計 | 574 | 合計 | 4576 | 合計 | 5148 |
男 | 女 | 不明 | ||||||||
佳奈多 | 412 | 10.95 | 佳奈多 | 131 | 11.28 | 佳奈多 | 43 | 19.11 | ||
鈴 | 399 | 10.61 | 鈴 | 117 | 10.08 | 鈴 | 28 | 12.44 | ||
唯湖 | 353 | 9.38 | 小毬 | 101 | 8.70 | 唯湖 | 20 | 8.89 | ||
小毬 | 352 | 9.36 | 97 | 8.35 | 沙耶 | 18 | 8.00 | |||
クド | 341 | 9.06 | 唯湖 | 91 | 7.84 | 小毬 | 17 | 7.56 | ||
沙耶 | 271 | 7.20 | クド | 91 | 7.84 | 美魚 | 17 | 7.56 | ||
葉留佳 | 270 | 7.18 | 美魚 | 84 | 7.24 | 葉留佳 | 16 | 7.11 | ||
美魚 | 256 | 6.80 | 理樹 | 69 | 5.94 | 15 | 6.67 | |||
172 | 4.57 | 葉留佳 | 61 | 5.25 | クド | 14 | 6.22 | |||
初 | 148 | 3.93 | 恭介 | 54 | 4.65 | 初 | 12 | 5.33 | ||
佐々美 | 118 | 3.14 | 沙耶 | 53 | 4.57 | 恭介 | 7 | 3.11 | ||
あーちゃん先輩 | 114 | 2.63 | 真人 | 41 | 3.53 | 古式 | 5 | 2.22 | ||
古式 | 83 | 2.21 | 佐々美 | 34 | 2.93 | 理樹 | 3 | 1.33 | ||
恭介 | 83 | 2.21 | 初 | 27 | 2.33 | あーちゃん | 3 | 1.33 | ||
理樹 | 79 | 2.10 | 謙吾 | 23 | 1.98 | 佐々美 | 2 | 0.89 | ||
謙吾 | 64 | 1.70 | 古式 | 17 | 1.46 | 謙吾 | 2 | 0.89 | ||
真人 | 61 | 1.62 | あーちゃん | 16 | 1.38 | 旧メンバー | 1 | 0.44 | ||
美鳥 | 38 | 1.01 | 美鳥 | 12 | 1.03 | 美鳥 | 1 | 0.44 | ||
令 | 30 | 0.80 | 旧メンバー | 10 | 0.86 | 椎菜 | 1 | 0.44 | ||
旧メンバー | 29 | 0.77 | 由香里 | 6 | 0.52 | |||||
咲子 | 27 | 0.72 | 咲子 | 6 | 0.52 | |||||
椎菜 | 18 | 0.48 | 鈴木 | 4 | 0.34 | |||||
杉並 | 12 | 0.32 | 令 | 4 | 0.34 | |||||
憂希 | 12 | 0.32 | 憂希 | 4 | 0.34 | |||||
由香里 | 10 | 0.27 | 時風 | 3 | 0.26 | |||||
チェルヌシカ | 9 | 0.24 | 斉藤 | 3 | 0.26 | |||||
斉藤 | 7 | 0.19 | 杉並 | 1 | 0.09 | |||||
鈴木 | 4 | 0.11 | チェルヌシ | 1 | 0.09 | |||||
時風 | 3 | 0.08 | ||||||||
小次郎 | 2 | 0.05 | ||||||||
3762 | 1161 | 225 |
--------------
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||||
枚数 | 比率 | 枚数 | 比率 | 枚数 | 比率 | |||||
佳奈多 | 90 | 15.63 | 小毬 | 501 | 10.89 | クド | 561 | 11.28 | ||
クド | 71 | 12.33 | 鈴 | 492 | 10.70 | 佳奈多 | 550 | 11.06 | ||
鈴 | 57 | 9.90 | クド | 490 | 10.65 | 鈴 | 549 | 11.04 | ||
沙耶 | 56 | 9.72 | 佳奈多 | 460 | 10.00 | 小毬 | 541 | 10.88 | ||
美魚 | 45 | 7.81 | 美魚 | 402 | 8.74 | 美魚 | 447 | 8.99 | ||
葉留佳 | 42 | 7.29 | 唯湖 | 361 | 7.85 | 葉留佳 | 402 | 8.08 | ||
小毬 | 40 | 6.94 | 葉留佳 | 360 | 7.83 | 唯湖 | 392 | 7.88 | ||
恭介 | 35 | 6.08 | 沙耶 | 278 | 6.04 | 沙耶 | 334 | 6.71 | ||
唯湖 | 31 | 5.38 | 202 | 4.39 | 佐々美 | 222 | 4.46 | |||
あーちゃん先輩 | 22 | 3.82 | 佐々美 | 201 | 4.37 | 初 | 178 | 3.58 | ||
佐々美 | 21 | 3.65 | 初 | 163 | 3.54 | 恭介 | 166 | 3.34 | ||
初 | 15 | 2.60 | あーちゃん | 137 | 2.98 | あーちゃん先輩 | 159 | 3.20 | ||
理樹 | 11 | 1.91 | 恭介 | 132 | 2.87 | 理樹 | 136 | 2.73 | ||
旧メンバー | 10 | 1.74 | 理樹 | 125 | 2.72 | 真人 | 65 | 1.31 | ||
真人 | 7 | 1.22 | 真人 | 58 | 1.26 | 謙吾 | 52 | 1.05 | ||
謙吾 | 6 | 1.04 | 謙吾 | 46 | 1.00 | 美鳥 | 39 | 0.78 | ||
古式 | 5 | 0.87 | 美鳥 | 38 | 0.83 | 古式 | 29 | 0.58 | ||
杉並 | 3 | 0.52 | 咲子 | 26 | 0.57 | 咲子 | 26 | 0.52 | ||
椎菜 | 3 | 0.52 | 古式 | 24 | 0.52 | 憂希 | 24 | 0.48 | ||
憂希 | 2 | 0.35 | 憂希 | 22 | 0.48 | 旧メンバー | 21 | 0.42 | ||
時風 | 1 | 0.17 | 令 | 20 | 0.43 | 令 | 20 | 0.40 | ||
美鳥 | 1 | 0.17 | 由香里 | 17 | 0.37 | 由香里 | 17 | 0.34 | ||
斉藤 | 1 | 0.17 | チェルヌシ | 14 | 0.30 | チェルヌシカ | 14 | 0.28 | ||
旧メンバー | 11 | 0.24 | 時風 | 9 | 0.18 | |||||
時風 | 8 | 0.17 | 杉並 | 9 | 0.18 | |||||
杉並 | 6 | 0.13 | 椎菜 | 7 | 0.14 | |||||
椎菜 | 4 | 0.09 | 小次郎 | 3 | 0.06 | |||||
小次郎 | 3 | 0.06 | 斉藤 | 1 | 0.02 | |||||
合計 | 576 | 合計 | 4600 | 合計 | 4974 |
女性 | 男性 | |||||
枚数 | 比率 | 枚数 | 比率 | |||
鈴 | 120 | 10.99 | クド | 429 | 11.64 | |
クド | 119 | 10.90 | 佳奈多 | 419 | 11.37 | |
小毬 | 117 | 10.71 | 鈴 | 413 | 11.21 | |
佳奈多 | 107 | 9.80 | 小毬 | 402 | 10.91 | |
美魚 | 105 | 9.62 | 葉留佳 | 328 | 8.90 | |
唯湖 | 95 | 8.70 | 美魚 | 316 | 8.58 | |
佐々美 | 65 | 5.95 | 唯湖 | 273 | 7.41 | |
理樹 | 62 | 5.68 | 沙耶 | 262 | 7.11 | |
葉留佳 | 64 | 5.86 | 佐々美 | 150 | 4.07 | |
沙耶 | 52 | 4.76 | 初 | 142 | 3.85 | |
恭介 | 51 | 4.67 | あーちゃん | 128 | 3.47 | |
初 | 30 | 2.75 | 恭介 | 107 | 2.90 | |
あーちゃん先輩 | 24 | 2.20 | 理樹 | 70 | 1.90 | |
謙吾 | 18 | 1.65 | 真人 | 48 | 1.30 | |
真人 | 17 | 1.56 | 謙吾 | 34 | 0.92 | |
美鳥 | 14 | 1.28 | 古式 | 25 | 0.68 | |
憂希 | 6 | 0.55 | 美鳥 | 23 | 0.62 | |
咲子 | 5 | 0.46 | 咲子 | 21 | 0.57 | |
旧メンバー | 4 | 0.37 | 憂希 | 18 | 0.49 | |
由香里 | 4 | 0.37 | 令 | 16 | 0.43 | |
令 | 3 | 0.27 | 旧メンバー | 15 | 0.41 | |
チェルヌシカ | 3 | 0.27 | 由香里 | 13 | 0.35 | |
時風 | 3 | 0.27 | チェルヌシ | 11 | 0.30 | |
古式 | 2 | 0.18 | 杉並 | 8 | 0.22 | |
椎菜 | 1 | 0.09 | 時風 | 6 | 0.16 | |
0.00 | 椎菜 | 6 | 0.16 | |||
杉並 | 1 | 0.09 | 小次郎 | 1 | 0.03 | |
0.00 | 0.00 | |||||
斉藤 | 1 | 0.03 | ||||
合計 | 1092 | 合計 | 3685 |
--------------
カードミッション秋期集計
前回6月に行ったカードミッションのデッキ集計を、また行ってみた。前回はまだ始まったばかりで、とにかく入手できるカードでデッキ組んでるだけ、というのが明らかだったが、スタートして半年近くたって、トレードシステムも始まったし、そろそろみんな好きなカードでデッキ組めてるだろう、ということで。
データ収集の条件は以下の通り。
・9/2~10/24の、公開デッキ並びに対戦データを採取
・公開デッキは攻守共に記録、対戦データは守のみ記録
・キャプテンは攻守共通だが、それぞれ1レコードとして記録(結果、総合計には2倍でカウントされる)
・同じ人の重複データは無し。最も新しいものを採用。
で、まずは全データの合計から。
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||
クド | 59 | 13.53 | 小毬 | 477 | 14.43 | 小毬 | 522 | 13.95 |
佳奈多 | 58 | 13.30 | クド | 419 | 12.67 | クド | 478 | 12.77 |
美魚 | 54 | 12.39 | 美魚 | 373 | 11.28 | 美魚 | 427 | 11.41 |
小毬 | 45 | 10.32 | 佳奈多 | 356 | 10.77 | 佳奈多 | 414 | 11.06 |
恭介 | 33 | 7.57 | 唯湖 | 312 | 9.44 | 唯湖 | 335 | 8.95 |
沙耶 | 33 | 7.57 | 鈴 | 268 | 8.11 | 鈴 | 295 | 7.88 |
葉留佳 | 30 | 6.88 | 葉留佳 | 229 | 6.93 | 葉留佳 | 259 | 6.92 |
鈴 | 27 | 6.19 | 沙耶 | 187 | 5.66 | 沙耶 | 220 | 5.88 |
唯湖 | 23 | 5.28 | 佐々美 | 152 | 4.60 | 恭介 | 170 | 4.54 |
あーちゃん | 23 | 5.28 | 恭介 | 137 | 4.14 | 佐々美 | 169 | 4.52 |
佐々美 | 17 | 3.90 | あーちゃん | 126 | 3.81 | あーちゃん | 149 | 3.98 |
初 | 11 | 2.52 | 理樹 | 76 | 2.30 | 理樹 | 82 | 2.19 |
理樹 | 6 | 1.38 | 謙吾 | 37 | 1.12 | 謙吾 | 40 | 1.07 |
小次郎 | 3 | 0.69 | 美鳥 | 34 | 1.03 | 美鳥 | 35 | 0.94 |
謙吾 | 3 | 0.69 | 真人 | 30 | 0.91 | 初 | 34 | 0.91 |
古式 | 2 | 0.46 | 初 | 23 | 0.70 | 真人 | 32 | 0.86 |
憂希 | 2 | 0.46 | 古式 | 17 | 0.51 | 古式 | 19 | 0.51 |
真人 | 2 | 0.46 | 咲子 | 13 | 0.39 | 咲子 | 13 | 0.35 |
椎菜 | 2 | 0.46 | 令 | 12 | 0.36 | 令 | 12 | 0.32 |
チェルヌシ | 2 | 0.46 | 由香里 | 8 | 0.24 | チェルヌシ | 9 | 0.24 |
美鳥 | 1 | 0.23 | チェルヌシ | 7 | 0.21 | 椎菜 | 9 | 0.24 |
咲子 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 7 | 0.21 | 由香里 | 8 | 0.21 |
令 | 0 | 0.00 | 憂希 | 5 | 0.15 | 憂希 | 7 | 0.19 |
由香里 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 1 | 0.03 | 小次郎 | 4 | 0.11 |
436 | 3306 | 3742 |
ちなみに、攻デッキ限定の順位はこちら。
キャプテン | メンバー | 総合計 | ||||||
佳奈多 | 10 | 13.89 | 小毬 | 82 | 14.48 | 小毬 | 90 | 14.11 |
美魚 | 10 | 13.89 | 美魚 | 67 | 11.83 | 美魚 | 77 | 12.07 |
クド | 9 | 12.50 | 佳奈多 | 65 | 11.48 | 佳奈多 | 75 | 11.76 |
小毬 | 8 | 11.11 | クド | 56 | 9.893 | クド | 65 | 10.19 |
沙耶 | 6 | 8.33 | 葉留佳 | 52 | 9.187 | 葉留佳 | 56 | 8.78 |
佐々美 | 4 | 5.56 | 鈴 | 41 | 7.243 | 沙耶 | 47 | 7.37 |
葉留佳 | 4 | 5.56 | 沙耶 | 41 | 7.243 | 鈴 | 44 | 6.90 |
あーちゃん | 4 | 5.56 | 佐々美 | 36 | 6.360 | 佐々美 | 40 | 6.27 |
唯湖 | 4 | 5.56 | 恭介 | 30 | 5.300 | 恭介 | 33 | 5.17 |
鈴 | 3 | 4.17 | 唯湖 | 24 | 4.240 | 唯湖 | 28 | 4.39 |
初 | 3 | 4.17 | あーちゃん | 23 | 4.063 | あーちゃん | 27 | 4.23 |
恭介 | 3 | 4.17 | 理樹 | 13 | 2.296 | 理樹 | 14 | 2.19 |
理樹 | 1 | 1.39 | 真人 | 11 | 1.943 | 真人 | 11 | 1.72 |
小次郎 | 1 | 1.39 | チェルヌシ | 5 | 0.883 | チェルヌシ | 6 | 0.94 |
憂希 | 1 | 1.39 | 謙吾 | 5 | 0.883 | 初 | 6 | 0.94 |
チェルヌシ | 1 | 1.39 | 古式 | 4 | 0.706 | 謙吾 | 5 | 0.78 |
謙吾 | 0 | 0.00 | 美鳥 | 3 | 0.530 | 古式 | 4 | 0.63 |
古式 | 0 | 0.00 | 初 | 3 | 0.530 | 美鳥 | 3 | 0.47 |
真人 | 0 | 0.00 | 椎菜 | 2 | 0.353 | 椎菜 | 2 | 0.31 |
椎菜 | 0 | 0.00 | 由香里 | 1 | 0.176 | 憂希 | 2 | 0.31 |
美鳥 | 0 | 0.00 | 憂希 | 1 | 0.176 | 小次郎 | 2 | 0.31 |
咲子 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 1 | 0.176 | 由香里 | 1 | 0.16 |
令 | 0 | 0.00 | 咲子 | 0 | 0 | 咲子 | 0 | 0.00 |
由香里 | 0 | 0.00 | 令 | 0 | 0 | 令 | 0 | 0.00 |
72 | 566 | 638 |
次に、男女別に集計したデータを見てみる。
男性限定
キャプテン | メンバー合 | 計 | 総合計 | |||||
クド | 50 | 14.16 | 小毬 | 386 | 14.50 | 小毬 | 420 | 13.93 |
佳奈多 | 45 | 12.75 | クド | 339 | 12.73 | クド | 389 | 12.90 |
美魚 | 44 | 12.46 | 美魚 | 306 | 11.50 | 美魚 | 350 | 11.61 |
小毬 | 34 | 9.63 | 佳奈多 | 261 | 9.80 | 佳奈多 | 306 | 10.15 |
恭介 | 29 | 8.22 | 唯湖 | 260 | 9.77 | 唯湖 | 278 | 9.22 |
沙耶 | 27 | 7.65 | 鈴 | 205 | 7.70 | 鈴 | 232 | 7.69 |
鈴 | 27 | 7.65 | 葉留佳 | 194 | 7.29 | 葉留佳 | 212 | 7.03 |
あーちゃん | 23 | 6.52 | 沙耶 | 164 | 6.16 | 沙耶 | 191 | 6.33 |
葉留佳 | 18 | 5.10 | 佐々美 | 125 | 4.70 | 恭介 | 136 | 4.51 |
唯湖 | 18 | 5.10 | あーちゃん | 113 | 4.24 | あーちゃん | 136 | 4.51 |
佐々美 | 10 | 2.83 | 恭介 | 107 | 4.02 | 佐々美 | 135 | 4.48 |
初 | 10 | 2.83 | 理樹 | 48 | 1.80 | 理樹 | 50 | 1.66 |
謙吾 | 3 | 0.85 | 美鳥 | 29 | 1.09 | 謙吾 | 30 | 1.00 |
理樹 | 2 | 0.57 | 謙吾 | 27 | 1.01 | 美鳥 | 30 | 1.00 |
小次郎 | 2 | 0.57 | 真人 | 23 | 0.86 | 初 | 27 | 0.90 |
古式 | 2 | 0.57 | 初 | 17 | 0.64 | 真人 | 25 | 0.83 |
憂希 | 2 | 0.57 | 古式 | 15 | 0.56 | 古式 | 17 | 0.56 |
真人 | 2 | 0.57 | 咲子 | 10 | 0.38 | 咲子 | 10 | 0.33 |
椎菜 | 2 | 0.57 | 令 | 9 | 0.34 | 令 | 9 | 0.30 |
チェルヌシ | 2 | 0.57 | 由香里 | 8 | 0.30 | 椎菜 | 9 | 0.30 |
美鳥 | 1 | 0.28 | 椎菜 | 7 | 0.26 | 由香里 | 8 | 0.27 |
咲子 | 0 | 0.00 | チェルヌシ | 5 | 0.19 | チェルヌシ | 7 | 0.23 |
令 | 0 | 0.00 | 憂希 | 4 | 0.15 | 憂希 | 6 | 0.20 |
由香里 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 0 | 0.00 | 小次郎 | 2 | 0.07 |
353 | 2662 | 3015 |
キャプテン | メンバー合 | 計 | 総合計 | |||||
佳奈多 | 13 | 15.66 | 佳奈多 | 95 | 14.75 | 佳奈多 | 108 | 14.86 |
葉留佳 | 12 | 14.46 | 小毬 | 91 | 14.13 | 小毬 | 102 | 14.03 |
小毬 | 11 | 13.25 | クド | 80 | 12.42 | クド | 89 | 12.24 |
美魚 | 10 | 12.05 | 美魚 | 67 | 10.40 | 美魚 | 77 | 10.59 |
クド | 9 | 10.84 | 鈴 | 63 | 9.78 | 鈴 | 63 | 8.67 |
佐々美 | 7 | 8.43 | 唯湖 | 52 | 8.07 | 唯湖 | 57 | 7.84 |
沙耶 | 6 | 7.23 | 葉留佳 | 35 | 5.43 | 葉留佳 | 47 | 6.46 |
唯湖 | 5 | 6.02 | 恭介 | 30 | 4.66 | 佐々美 | 34 | 4.68 |
恭介 | 4 | 4.82 | 理樹 | 28 | 4.35 | 恭介 | 34 | 4.68 |
理樹 | 4 | 4.82 | 佐々美 | 27 | 4.19 | 理樹 | 32 | 4.40 |
初 | 1 | 1.20 | 沙耶 | 23 | 3.57 | 沙耶 | 29 | 3.99 |
小次郎 | 1 | 1.20 | あーちゃん | 13 | 2.02 | あーちゃん | 13 | 1.79 |
あーちゃん | 0 | 0.00 | 謙吾 | 10 | 1.55 | 謙吾 | 10 | 1.38 |
